2014 Ngxaliwe S Resource capture and conversion
dc.contributor | Ngxaliwe S | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T15:20:59Z | |
dc.date.available | 2024-03-04T15:20:59Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Examining resource capture and conversion efficiency of different sugarcane genotypes under water stress conditions, this study focuses on a high-fiber sugarcane hybrid and a traditional sugar cultivar. It compares their growth, resource utilization, and biomass conversion efficiency, crucial for biofuel production and cultivation in challenging environments. | |
dc.identifier | 87 | |
dc.identifier.uri | https://dochub.sasri.org.za/handle/123456789/26791 | |
dc.language.iso | En-ZA | |
dc.publisher | SASTA | |
dc.subject | Agriculture :: Genetic Science :: Physiology :: Stress Response | |
dc.title | 2014 Ngxaliwe S Resource capture and conversion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1